Fortaleza Celeste
El Estadio 10 de Diciembre se volvió la fortaleza Celeste y los Hidalguenses se llevan la victoria 2
21 febrero, 2021
Celestes imparables
La Máquina visitó a los Arroceros de Cuautla, dentro de la jornada 18 de la Liga Premier Temporada
14 febrero, 2021
Los Celestes suman de visita
Bajo un clima complicado y caluroso, los Celestes suman un punto de visita, después de empatar a 1
6 febrero, 2021
En la cima
Cruz Azul Hidalgo sigue en la cima tras vencer a Cañoneros Marina dos goles por cero, en la
31 enero, 2021
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cruz Azul Hidalgo | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 26 |
2. | Cafetaleros Chiapas | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 26 |
3. | Cafessa Jalisco | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 23 |
4. | Irapuato | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 | 22 |
5. | Inter Playa | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
6. | Pioneros Cancún | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 19 |
7. | Zitacuaro | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 15 |
8. | Aguacateros Uruapan | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 14 |
9. | Deportivo Dongu | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 21 | -13 | 11 |
10. | Azores de Hidalgo | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 27 | -16 | 8 |
11. | Cañoneros Marina | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 |
12. | Cuautla | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 |
13. | Club de Ciervos | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 29 | -24 | 4 |
Jugadores
Julio Galindo
81PorteroLuis Macias
82PorteroAlejandro Peláez
83PorteroJuan Cruz
84DefensaJesús López
85DefensaEduardo Cedillo
86DefensaFrancisco Torres
88DefensaPablo Guzmán
89DefensaAntonio Sánchez
90DefensaAxel López
91DefensaJosé Espinoza
92DelanteroCristhian Jaramillo
93MediocampistaHéctor González
94MediocampistaMario Quezada
95DefensaSergio González
96MediocampistaAngel Orelién
97MediocampistaVíctor Zúñiga
98MediocampistaErick Bustos
99DelanteroKevyn Montaño
100MediocampistaBrian Martínez
101DelanteroJosé Guillen
102MediocampistaCarlos Aguilar
103DelanteroDiego Alvarez
106Defensa