
Equipo profesional de fútbol femenil
Médico Citlali Angélica García Martell

Nacionalidad | ![]() |
---|---|
Equipo Actual | Cruz Azul Femenil |
Equipos Anteriores | Cruz Azul Femenil |
Cruz Azul Femenil
# | Player | Posición | MJ | Goles |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Mediocampista | 1256 | 2 |
7 | ![]() | Mediocampista | 1207 | 3 |
9 | ![]() | Mediocampista | 81 | 1 |
10 | ![]() | Mediocampista | 1132 | 4 |
11 | ![]() | Defensa | 886 | 1 |
12 | ![]() | Portero | 624 | 0 |
13 | ![]() | Defensa | 786 | 2 |
14 | ![]() | Defensa | 135 | 0 |
19 | ![]() | Delantero | 843 | 5 |
22 | ![]() | Mediocampista | 242 | 0 |
24 | ![]() | Delantero | 1142 | 5 |
Liga MX Femenil
Pos | Equipo | JJ | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 4 |
5 | Monterrey Femenil | 1 | 5 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 2 | -2 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | -2 | 0 |
16 | ![]() | 1 | -3 | 0 |
16 | ![]() | 1 | -3 | 0 |
18 | ![]() | 2 | -6 | 0 |
Femenil
Nombre | Puesto |
---|---|
Citlali Angélica García Martell | Médico |