
Equipo profesional de fútbol femenil
Médico Citlali Angélica García Martell

Nacionalidad | ![]() |
---|---|
Equipo Actual | Cruz Azul Femenil |
Equipos Anteriores | Cruz Azul Femenil |
Cruz Azul Femenil
# | Player | Posición | MJ | Goles |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
6 | ![]() | Mediocampista | 1256 | 2 |
7 | ![]() | Mediocampista | 1207 | 3 |
10 | ![]() | Mediocampista | 1132 | 4 |
11 | ![]() | Defensa | 886 | 1 |
12 | ![]() | Portero | 624 | 0 |
13 | ![]() | Defensa | 786 | 2 |
16 | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 |
21 | ![]() | Delantero | 0 | 0 |
27 | ![]() | Delantero | 0 | 0 |
Liga MX Femenil
Pos | Equipo | JJ | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 22 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 17 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 27 |
4 | Monterrey Femenil | 13 | 20 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 1 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 0 | 17 |
10 | ![]() | 13 | -5 | 17 |
11 | ![]() | 13 | -3 | 15 |
12 | ![]() | 13 | -5 | 14 |
13 | ![]() | 13 | -11 | 11 |
14 | ![]() | 13 | -16 | 11 |
15 | ![]() | 13 | -10 | 10 |
16 | ![]() | 13 | -13 | 10 |
17 | ![]() | 13 | -8 | 9 |
18 | ![]() | 13 | -10 | 7 |
Femenil
Nombre | Puesto |
---|---|
Citlali Angélica García Martell | Médico |