
Responsable Técnico Edgardo Fuentes

Nacionalidad | ![]() |
---|---|
Equipo Actual | Cruz Azul Hidalgo |
Preparador Físico Adrian Fuentes

Nacionalidad | ![]() |
---|---|
Equipo Actual | Cruz Azul Hidalgo |
Entrenador de Porteros Silvino Escobedo

Nacionalidad | ![]() |
---|---|
Equipo Actual | Cruz Azul Hidalgo |
Cruz Azul Hidalgo
# | Player | Posición | MJ | Goles |
---|---|---|---|---|
81 | ![]() | Portero | 0 | 0 |
82 | ![]() | Portero | 990 | 0 |
83 | ![]() | Portero | 450 | 0 |
84 | ![]() | Defensa | 0 | 1 |
85 | ![]() | Defensa | 1574 | 3 |
86 | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
88 | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
89 | ![]() | Defensa | 0 | 1 |
90 | ![]() | Defensa | 0 | 3 |
91 | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
92 | ![]() | Delantero | 128 | 0 |
93 | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 |
94 | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 |
95 | ![]() | Defensa | 0 | 1 |
96 | ![]() | Mediocampista | 1103 | 0 |
97 | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 |
98 | ![]() | Mediocampista | 284 | 2 |
99 | ![]() | Delantero | 0 | 6 |
100 | ![]() | Mediocampista | 992 | 3 |
101 | ![]() | Delantero | 0 | 8 |
102 | ![]() | Mediocampista | 280 | 0 |
103 | ![]() | Delantero | 785 | 2 |
106 | ![]() | Defensa | 0 | 0 |
Liga Premier
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 26 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 23 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 | 22 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 19 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 15 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 21 | -13 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 27 | -16 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 |
13 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 29 | -24 | 4 |
Cruz Azul Hidalgo
Nombre | Puesto |
---|---|
Edgardo Fuentes | Responsable Técnico |
Adrian Fuentes | Preparador Físico |